Teknik Özellikler — 2MP Hibrit Renkli Dome
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici (Aşamalı) |
| Elektronik Enstantane | PAL: 1/25–1/100.000 sn · NTSC: 1/30–1/100.000 sn |
| Min. Aydınlatma | 0,02 lüks @F2.0 (Renkli, 30 IRE); 0,002 lüks @F2.0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 25 m · Sıcak ışık: 20 m |
| Aydınlatıcı Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 × Sıcak ışık; 2 × IR |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° · Tilt: 0°–78° · Roll: 0°–360° |
| Lens | |
| Tip | Sabit odaklı |
| Montaj | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay 100° · Dikey 54° · Diyagonal 117° (Opsiyonel 3,6 mm: 80°/43°/94°) |
| Yakın Netleme | 2,8 mm: 0,5 m · 3,6 mm: 0,8 m |
| DORI | 2,8 mm: Tespit 44,7 m · Gözlem 17,9 m · Tanıma 8,9 m · Tanımlama 4,5 m 3,6 mm: Tespit 55,0 m · Gözlem 22,0 m · Tanıma 11,0 m · Tanımlama 5,5 m |
| Video | |
| Video Kare Hızı | CVI/AHD/TVI: PAL 1080p@25 fps · NTSC 1080p@30 fps CVBS: PAL/NTSC 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| BLC / HLC / WDR | BLC; HLC; DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan WB |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2DNR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 8 bölgeye kadar (dikdörtgen) |
| Sertifikasyon | |
| Standartlar | CE-LVD: EN 62368-1 · CE-EMC: EN 55032, EN 55035 |
| Port | |
| Video Çıkışı | Bir BNC üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS seçilebilir |
| Ses | Dahili tek kanallı mikrofon |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maks. 2,1 W (12 VDC, LED açık) |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | –40 °C ~ +60 °C; <%95 RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı / Nem | –40 °C ~ +60 °C; <%95 RH (yoğuşmasız) |
| Korozyon Önleme | Temel koruma |
| Yapı | |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar | Φ85,0 × 77,1 mm (Φ3,35″ × 3,04″) |
| Ağırlık | — |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.